Con l’approvazione del decreto legge del Consiglio dei ministri è arrivato il via libera all’election day dei prossimi 8 e 9 giugno, sabato e domenica, dove alle elezioni europee saranno accorpate le amministrative e le regionali del Piemonte. In provincia di Como sono 89 le amministrazione al rinnovo con il debutto di Uggiate con Ronago nato dalla fusione di Uggiate Trevano e Ronago nato ufficialmente lo scorso primo gennaio e oggi sotto la guida del commissario prefettizio. Lo stesso decreto, ricordiamo, ha dato l’ok al terzo mandato dei sindaci di comuni sotto i 15mila abitanti.
Ecco l’elenco dei comuni al voto in provincia di Como (fonte scheda tuttitalia.it):
Comune (censimento 2021) | Sindaco uscente | Coalizione |
---|---|---|
Albavilla (6.360) | Giuliana Castelnuovo | Vivere Albavilla |
Albese con Cassano (4.189) | Carlo Ballabio | Buonsenso per Albese con Cassano |
Albiolo (2.725) | Rodolfo Civelli | Uniti per Albiolo |
Alserio (1.303) | Stefano Colzani | Il Mulino |
Alzate Brianza (+) (4.842) | ||
Anzano del Parco (1.755) | Alberto Rivetti | Anzano il Paese in Comune |
Argegno (+) (679) | ||
Arosio (5.114) | Alessandra Pozzoli | Vivere Arosio |
Bellagio (3.577) | Angelo Barindelli | Bellagio e Civenna Più Belle |
Bene Lario (330) | Mario Abele Fumagalli | Chiesa con Campanile |
Binago (4.824) | Alberto Vincenzo Pagani | Esperienza e Rinnovamento |
Bizzarone (1.725) | Guido Bertocchi | Fare per Bizzarone |
Blevio (1.091) | Alberto Trabucchi | Per Blevio |
Bregnano (6.384) | Elena Daddi | Bregnano in Movimento |
Brenna (2.177) | Paolo Vismara | Insieme per Brenna |
Cabiate (7.405) | Maria Pia Tagliabue | Cambiate Cabiate con Noi |
Cadorago (7.931) | Paolo Clerici | Lega Salvini-Vivere |
Cantù (39.382) | Alice Galbiati |
Cantù Sicura, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega Salvini |
Canzo (5.111) | Giulio Nava | Giulio Nava Sindaco |
Capiago Intimiano (5.474) | Emanuele Cappelletti | Progetto Insieme |
Carimate (4.429) | Roberto Allevi | Pro Civitate Carimate |
Carugo (6.569) | Daniele Colombo | Partecipo per Carugo |
Caslino d’Erba (1.644) | Marcello Pontiggia | Vivere Caslino |
Cassina Rizzardi (3.294) | Piergiorgio Bonino | Cassina Domani |
Castelmarte (1.265) | Elvio Colombo | Per Castelmarte |
Castelnuovo Bozzente (903) | Massimo Della Rosa | Anche Io Castelnuovo |
Cerano d’Intelvi (572) | Oscar Enrico Gandola | Insieme per Cerano |
Cermenate (9.274) | Luciano Pizzutto | Lega Salvini |
Cirimido (2.121) | Franco Tagliabue | Insieme per Cirimido |
Claino con Osteno (539) | Giovanni Bernasconi | Con.crea |
Colonno (447) | Davide Gandola | Colonno per Voi |
Colverde (5.451) | Giovanni Frangi | Uniti per Colverde |
Corrido (847) | Luigi Molina | Campanile |
Cremia (691) | Diego Manzi | L’Ape |
Cucciago (3.442) | Claudio Meroni | Alleanza Popolare Cucciago |
Cusino (218) | Francesco Curti | Uniti per Cusino |
Dizzasco (636) | Aldo Riva | Insieme per Dizzasco e Muronico |
Dongo (3.233) | Giovanni Muolo | Uniti per Dongo |
Faggeto Lario (1.148) | Angela Molinari | Perquattro |
Fenegrò (3.230) | Claudio Canobbio | Persone, Idee e Futuro |
Figino Serenza (4.968) | Roberto Moscatelli | Lega Salvini-Fratelli d’Italia |
Fino Mornasco (9.829) | Roberto Fornasiero | Progetto per Fino |
Garzeno (676) | Eros Robba | Garzeno Protagonista |
Grandate (2.814) | Alberto Peverelli | Con Grandate |
Laino (544) | Cipriano Soldati | Unione Democratica |
Lezzeno (1.962) | Maurizio Boleso | Lega Salvini |
Limido Comasco (3.864) | Danilo Caironi | Insieme SI Può |
Livo (165) | Daniele Pozzi | Livo |
Locate Varesino (4.303) | Luca Castiglioni | Insieme per Locate |
Lomazzo (9.944) | Giovanni Rusconi | Lega Salvini-Forza Italia-Insieme |
Longone al Segrino (1.947) | Carlo Castelnuovo | Viviamo Longone |
Luisago (2.730) | Susanna Dalla Fontana | Insieme per i Cittadini |
Lurago Marinone (2.553) | Luigi Berlusconi | Lurago la Tua Alternativa |
Lurate Caccivio (9.708) | Anna Gargano | Vivere Lurate Caccivio |
Magreglio (687) | Danilo Bianchi | Insieme per Magreglio |
Mariano Comense (25.182) | Giovanni Alberti |
Forza Italia, Mariano Ideale, Lega Salvini, Fratelli d’Italia |
Maslianico (3.131) | Tiziano Citterio | Il Ponte |
Menaggio (3.035) | Michele Spaggiari | Ascolto e Impegno |
Merone (4.058) | Giovanni Vanossi | Insieme per Merone |
Moltrasio (1.544) | Maria Carmela Ioculano | Il Montivo |
Monguzzo (+) (2.367) | ||
Montano Lucino (5.340) | Alberto Introzzi | Insieme per Montano Lucino |
Musso (934) | Marco Pozzi | Uniti per Musso |
Oltrona di San Mamette (2.373) | Aurelio Meletto | Oltrona Nostra |
Peglio (189) | Dante Manzi | Guardare Avanti Tutti Insieme con Fiducia |
Pognana Lario (667) | Claudio Corbella | La Colomba |
Ponte Lambro (4.242) | Ettore Antonio Pelucchi | Insieme per Ponte Lambo |
Proserpio (940) | Barbara Zuccon | Il Paese Che Vogliamo |
Rezzago (308) | Sergio Binda | Comune Aperto |
Rodero (1.259) | Giacomo Morelli | Rodero Che Riparte |
Rovellasca (7.923) | Sergio Zauli | Lega Salvini-Fratelli d’Italia-Forza Italia |
Sala Comacina (481) | Roberto Greppi | Uniti per Sala |
San Nazzaro Val Cavargna (278) | Tiziana Rita Guidi | Continuità e Futuro |
Schignano (884) | Ferruccio Rigola | Giovani di Oggi e di Ieri |
Senna Comasco (3.161) | Francesca Curtale | Per Senna Comasco |
Solbiate con Cagno (4.631) | Federico Broggi | Insieme per Solbiate con Cagno |
Sorico (1.246) | Ettore Dassi | Tre Croci |
Stazzona (613) | Marco Pedrazzoli | Amiamo Stazzona |
Torno (1.106) | Rino Malacrida | Per Torno |
Tremezzina (5.027) | Mauro Guerra | Nuova Tremezzina |
Uggiate con Ronago (#) (6.667) | ||
Val Rezzo (162) | Ivan Puddu | Stella Alpina |
Valbrona (2.625) | Luigi Vener | La Nostra Valle |
Valmorea (2.583) | Lucio Marco Leonardo Tarzi | Vivi Valmorea |
Veniano (3.078) | Graziano Terzaghi | Vivi Veniano |
Vercana (743) | Luca Aggio | Uniti per Vercana |
Vertemate con Minoprio (4.118) | Maurizio Capitani | Cambia con Noi |
Villa Guardia (7.877) | Valerio Perroni | Villa Guardia Insieme |
Zelbio (182) | Matteo Vanetti | Uniti per Zelbio |
Un commento
Sono iscritta all’aire di Alta valle Intelvi (lanzo d’intelvi).
Chiedo se in questo Comune l’8 e il 9 giugno si vota anche per l’elezione del sindaco.
Grazie.