RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

Attualità, Economia

I quartieri di Como città e poi la provincia, ecco quanto costano gli affitti di mono, bi e trilocali: lo studio

L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato l’andamento del mercato delle locazioni a livello nazionale nella seconda parte del 2022, mettendo in luce un aumento dei canoni di locazione del 3,9% per i monolocali, del 4,2% per i bilocali e del 4,0% per i trilocali.

Ecco il quadro sintetico lombardo delle variazioni (confronto tra il primo e il secondo semestre 2022):

LOMBARDIA Monolocali Bilocali Trilocali
MILANO 6,4 6,8 6,5
BERGAMO 5,5 6,5 4,6
BRESCIA 4,5 4,9 7,3
COMO 0 1,4 0,4
CREMONA 0 0 0
LECCO 0 0 0
LODI 0 0 0
MANTOVA 4 5,2 3,9
MONZA 7,4 7,7 6,6
PAVIA 7 4,1 4,4
SONDRIO -3,6 -5,6 0
VARESE 0,3 0 0

Ecco quanto emerge per Como città e provincia

COMO CITTÀ Zona Monolocale Bilocale Trilocale
ALBATE P 400 500 600
BORGHI C 450 600 850
CAMERLATA P 400 500 600
CAMNAGO VOLTA S 450 550 650
CASERME C 450 580 700
CITTÀ MURATA C 500 750 1000
CIVIGLIO – BRUNATE P 400 500 600
GARZOLA S 450 550 700
LORA P 400 500 600
MONTE OLIMPINO P 500 650 700
MUGGIÒ P 400 500 600
PONTE CHIASSO P 500 650 700
REBBIO P 400 500 600
SAGNINO P 500 650 750
SOLE – MADRUZZA S 400 550 700
TAVERNOLA P 500 650 750
TRECALLO P 400 500 600
ZEZIO – DANTE C 450 700 900

 

COMO PROVINCIA Zona Monolocale Bilocale Trilocale
APPIANO GENTILE C 250 400 500
APPIANO GENTILE P 300 400 500
ASSO C 350 400 450
ASSO – SCARENNA P 350 400 500
BIZZARONE C Nd 550 Nd
CANTÙ – CENTRO – ASNAGO – FECCHIO – PELADA C 400 600 650
CANTÙ – CENTRO – GALLIANO – VIGHIZZOLO C 300 450 550
CANTÙ – GIOVANICO – VARENNA – MIRABELLO – AMATA P 300 400 500
CANZO C 350 400 500
CANZO P 350 450 550
CARIMATE C 500 600 800
CAVALLASCA C 400 500 600
CERMENATE C 400 500 700
CERNOBBIO C 600 700 850
CERNOBBIO P 550 700 800
DREZZO C 300 450 550
EUPILIO C 350 400 500
EUPILIO P 350 450 550
FIGINO SERENZA C 400 500 650
GIRONICO C 300 450 550
GUANZATE P 250 400 500
INVERIGO C 350 450 550
INVERIGO P 300 450 500
LURAGO D’ERBA C 350 450 550
LURAGO D’ERBA P 300 400 500
MARIANO COMENSE C 400 500 650
MARIANO COMENSE P 350 450 600
MASLIANICO C 550 650 750
NOVEDRATE C 350 450 600
PARÈ C 300 450 500
PUSIANO C 350 450 500
RODERO C Nd 500 Nd
SAN FERMO DELLA BATTAGLIA C 400 550 650
UGGIATE TREVANO C Nd 600 800
VALBRONA C 300 350 400
VENIANO P 250 400 500
VERTEMATE CON MINOPRIO C 350 450 650
© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

3 Commenti

  1. Ma chi li ha scritti questi prezzi????
    Completamente falsi.
    Trovatemi un trilocali a 1000 euro in città murata! Dai non scherziamo almeno 2000….senza le spese

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti:

Videolab
Turismo