AGGIORNAMENTO ORE 6.53 – Alessandro Fermi (Lega), Anna Dotti (Fratelli d’Italia), Angelo Orsenigo (PD), Sergio Gaddi (Forza Italia) e Marisa Cesana per la lista Lombardia Ideale-Fontana Presidente. Sono questi i cinque nuovi consiglieri regionali comaschi. Qui tutti gli eletti in Lombardia.
Dato definitivo, con 551 sezioni scrutinate su 551, la provincia di Como è ormai prossima a inquadrare gli eletti (al netto del calcolo sui resti, per il momento impossibile) al Consiglio regionale lombardo. Emerge con assoluta evidenza l’affermazione dell’ex azzurro, oggi Lega, Alessandro Fermi. Il presidente del Consiglio Regionale uscente fa ancora una volta incetta di voti. Ma il dato politico più interessante riguarda Fratelli d’Italia e certo sarà oggetto di analisi e riflessione nei prossimi giorni. Come già scrivevamo nelle scorse settimane, qualche subbuglio nel partito c’è stato. Tanto che oggi la sindaca di Argegno, Anna Dotti, stacca nettamente sul fronte delle preferenze l’uomo di prima fila dei meloniani lariani, il coordinatore provinciale Stefano Molinari, fedelissimo del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il deputato comasco, e dominus del partito in terra lariana, Alessio Butti. Tornando alla Lega non può non evidenziarsi, Fermi a parte, la netta affermazione della consigliera uscente, Gigliola Spelzini, sull’altro collega di partito, il sottosegretario uscente, Fabrizio Turba. Sul fronte Forza Italia deve essere raccontata, e lo sarà ampiamente nelle prossime ore, la rimonta definitiva di Sergio Gaddi (grazie ai voti del capoluogo) su Andrea Ballabio che molti davano per favorito. Il Pd comasco ha intanto una certezza assoluta: Angelo Orsenigo, inscalfibile punta di lancia del partito.
Tutto il dettaglio definitivo nel Comasco (e qui gli altri dati provinciali):
A sostegno di Attilio Fontana
Lega 42.277 voti, 24.10%
Candidato | Preferenze |
---|
FERMI ALESSANDRO | 13.883 |
SPELZINI GIGLIOLA | 4.327 |
TURBA FABRIZIO | 2.793 |
GIRGI ISABELLA | 1.356 |
CONOSCITORE ANNAMARIA | 732 |
BECCALLI GIANMARCO | 104 |
Fratelli d’Italia 42.059 voti col 23.97%
Candidato | Preferenze |
---|
DOTTI ANNA | 3.422 |
MOLINARI STEFANO | 2.903 |
AROSIO EDGARDO | 2.286 |
LINGERI CLAUDIA | 1.310 |
ZUCCON BARBARA | 875 |
BERLANDA CRISTIANO | 160 |
Forza Italia 12.671 voti col 7.22%
Candidato | Preferenze |
---|
GADDI SERGIO | 1.804 |
BALLABIO ANDREA | 1.305 |
BORGHI ELENA | 751 |
MORINI MASSIMO | 474 |
BELLUGI HELGA | 56 |
ZANETTI MICHELA | 43 |
Lombardia ideale – Fontana presidente 11.197 voti col 6.38%
Candidato | Preferenze |
---|
CESANA MARISA | 634 |
D’INCALCI LAURA DETTA DINCALCI | 560 |
BRENNA GIANMARIO | 157 |
LAURITO EDUARDO GIOVANNI | 91 |
BARIGELLETTI DIANA | 78 |
PICCIONE GIUSEPPE | 51 |
Noi moderati – Rinascimento Sgarbi – Fontana presidente 1.901 voti con l’1.08%
Candidato | Preferenze |
---|
BALDINI MARIA TERESA | 62 |
BORDONALI MARCO | 19 |
MELOTTI MONICA | 9 |
SUARDI FLAVIO | 6 |
A sostegno di Pierfrancesco Majorino
Partito democratico 29.482 voti col 16.80%
Candidato | Preferenze |
---|
ORSENIGO ANGELO CLEMENTE | 5.453 |
BENZONI VALERIA | 1.739 |
REDAELLI MARIACRISTINA | 1.348 |
CURTALE FRANCESCA | 855 |
PIVANTI EDOARDO | 729 |
IMPERIALI GIANNI | 490 |
Patto civico – Majorino Presidente 6.331 voti col 3.61%
Candidato | Preferenze |
---|
ROSSI ALESSANDRO | 501 |
PAULON MIRKO | 470 |
CACCAMO MARIA LETIZIA ANTONIETTA | 128 |
IMPERIALI ALESSIA | 112 |
MASI SERENA | 36 |
MOVIMENTO 5stelle 5.691 voti col 3.24%
Candidato | Preferenze |
---|
ERBA RAFFAELE | 565 |
CERUTI LUCA | 157 |
SALA GIULIA | 149 |
BATTAGLIA ROSARIA | 143 |
RUSCITTO SIMONA | 68 |
ZAFFARONI MIRKO | 54 |
Alleanza Verdi e Sinistra 4.501 voti col 2.57%
Candidato | Preferenze |
---|
PATELLI ELISABETTA | 290 |
BRUGNANI FEDERICO | 260 |
BOSSI CAMILLA | 240 |
DORIA DARIA | 213 |
SACCHI MATTIA | 172 |
CAPOZZIELLO MASSIMO | 71 |
A sostegno di Letizia Moratti
Letizia Moratti presidente 10.124 voti col 5.77%
SASSI MARIA GRAZIA | 705 |
PELLIZZARI RICCARDO | 299 |
RAGGI MARIA ELISABETTA | 169 |
BAJ ROSSI LUCA DETTO ROSSI | 168 |
PONCIA COLONDRINA | 144 |
NICOLI GIANCARLO | 68 |
Azione – Italia Viva 7.143 voti col 4.07%
Candidato | Preferenze |
---|
GAFFURI ALBERTO | 1.507 |
VERONELLI ANNA | 866 |
GORLA SILVIA | 383 |
PEDRETTI LORENZO | 257 |
VANOSSI GIOVANNI | 157 |
FERRARI BARBARA | 129 |
A sostegno di Mara Ghidorzi
Unione popolare 2.071 voti con l’1.18%
Candidato | Preferenze |
---|
GHIDORZI MARA | 129 |
BAGGI FABRIZIO | 63 |
SALA STEFANIA | 33 |
BARONI MAURO | 26 |
MOIOLI DANIELE | 24 |
BRACCIO MARIA DOMENICA | 10 |
2 Commenti
E adesso 13.466 impianti di risalita al Baradello.
Ovviamente con i pubblici danari del PNRR.
Corri corri, che mi sta finendo il malox.