Alle 23 ecco il dato definitivo sull’affluenza alle elezioni politiche. In Italia, per la Camera, la percentuale si attesta al 68% (precedente del 2018: 73). In provincia di Como partecipazione, sempre per la Camera, è al 68% (precedente 76). Como città si attesta al 65.64 (precedente 72.06). Per quanto riguarda Cantù il dato è al 66.50 (precedente 74.70), mentre a Olgiate Comasco il risultato si attesta al 66.71 (precedente 75.91). I dati comune per comune:
COMO | 146 comuni su 148 | Ore 12: 21,43 | Ore 19: 56,62 | Ore 23: 68,30 | Precedente del 2018: 76,38 |
ALBAVILLA | 23,95 | 61,70 | 69,27 | 79,60 | |
ALBESE CON CASSANO | 22,88 | 59,03 | 69,02 | 77,64 | |
ALBIOLO | 22,21 | 57,20 | 67,16 | 75,91 | |
ALSERIO | 19,65 | 53,66 | 69,01 | 73,69 | |
ALTA VALLE INTELVI | 20,81 | 49,63 | 60,24 | 73,60 | |
ALZATE BRIANZA | 25,59 | 63,83 | 73,50 | 79,60 | |
ANZANO DEL PARCO | 27,17 | 66,32 | 75,47 | 83,40 | |
APPIANO GENTILE | 19,59 | 52,84 | 67,58 | 76,07 | |
ARGEGNO | 29,39 | 61,22 | 73,67 | 83,17 | |
AROSIO | 22,58 | 60,49 | 70,39 | 79,32 | |
ASSO | 18,06 | 49,20 | – | – | |
BARNI | 19,87 | 54,91 | 63,39 | 80,65 | |
BELLAGIO | 23,69 | 57,62 | 69,33 | 76,15 | |
BENE LARIO | 21,83 | 50,00 | 62,68 | 82,71 | |
BEREGAZZO CON FIGLIARO | 22,23 | 57,98 | 71,59 | 80,92 | |
BINAGO | 22,13 | 58,77 | 68,63 | 78,12 | |
BIZZARONE | 22,38 | 53,14 | 62,57 | 75,56 | |
BLESSAGNO | 25,54 | 53,25 | 60,61 | 74,89 | |
BLEVIO | 22,76 | 54,71 | 61,84 | 74,69 | |
BREGNANO | 17,14 | 46,97 | – | – | |
BRENNA | 23,44 | 64,05 | 74,99 | 80,90 | |
BRIENNO | 23,55 | 58,36 | 70,31 | 78,52 | |
BRUNATE | 25,39 | 59,84 | 70,94 | 77,82 | |
BULGAROGRASSO | 23,05 | 59,13 | 69,33 | 77,62 | |
CABIATE | 20,07 | 58,95 | 73,81 | 79,44 | |
CADORAGO | 18,39 | 53,94 | 67,25 | 75,33 | |
CAGLIO | 27,17 | 64,13 | 73,37 | 77,45 | |
CAMPIONE D’ITALIA | 18,64 | 49,66 | 58,68 | 72,84 | |
CANTU’ | 19,66 | 55,14 | 66,50 | 74,70 | |
CANZO | 21,22 | 56,30 | 65,41 | 75,15 | |
CAPIAGO INTIMIANO | 19,95 | 60,06 | 72,88 | 78,21 | |
CARATE URIO | 23,17 | 59,30 | 70,56 | 75,62 | |
CARBONATE | 22,68 | 63,06 | 74,17 | 81,49 | |
CARIMATE | 18,90 | 63,21 | 74,39 | 79,98 | |
CARLAZZO | 18,37 | 49,06 | 63,78 | 72,58 | |
CARUGO | 21,81 | 61,38 | 71,72 | 80,55 | |
CASLINO D’ERBA | 22,51 | 57,89 | 67,76 | 77,36 | |
CASNATE CON BERNATE | 22,02 | 58,26 | 72,71 | 82,51 | |
CASSINA RIZZARDI | 21,48 | 56,68 | 70,09 | 79,04 | |
CASTELMARTE | 26,70 | 62,88 | 72,06 | 82,18 | |
CASTELNUOVO BOZZENTE | 23,82 | 60,43 | 70,52 | 83,36 | |
CAVARGNA | 7,93 | 35,98 | 45,12 | 59,68 | |
CENTRO VALLE INTELVI | 20,59 | 51,60 | 61,23 | 77,96 | |
CERANO D’INTELVI | 25,84 | 64,92 | 72,90 | 83,22 | |
CERMENATE | 21,35 | 59,89 | 70,74 | 77,82 | |
CERNOBBIO | 21,41 | 56,61 | 69,55 | 74,87 | |
CIRIMIDO | 19,20 | 55,83 | 69,74 | 74,71 | |
CLAINO CON OSTENO | 23,84 | 51,62 | 60,65 | 66,00 | |
COLONNO | 23,89 | 52,80 | 66,37 | 71,27 | |
COLVERDE | 21,18 | 57,38 | 69,47 | 77,00 | |
COMO | 21,43 | 54,80 | 65,59 | 72,06 | |
CORRIDO | 21,34 | 46,80 | 61,89 | 76,21 | |
CREMIA | 20,27 | 52,92 | 64,43 | 73,94 | |
CUCCIAGO | 21,72 | 55,40 | 67,27 | 77,92 | |
CUSINO | 11,86 | 51,55 | 60,82 | 71,81 | |
DIZZASCO | 27,61 | 51,30 | 62,83 | 78,24 | |
DOMASO | 23,70 | 58,52 | 69,38 | 73,87 | |
DONGO | 23,88 | 55,67 | 67,27 | 78,12 | |
DOSSO DEL LIRO | 13,66 | 46,83 | 60,98 | 70,72 | |
ERBA | 22,10 | 59,35 | 69,16 | 76,15 | |
EUPILIO | 20,88 | 59,00 | 73,67 | 81,84 | |
FAGGETO LARIO | 21,26 | 55,97 | 66,92 | 76,55 | |
FALOPPIO | 20,44 | 55,30 | 68,64 | 66,13 | |
FENEGRO’ | 22,02 | 57,90 | 67,92 | 76,07 | |
FIGINO SERENZA | 21,42 | 57,66 | 69,32 | 77,76 | |
FINO MORNASCO | 20,63 | 55,59 | 66,87 | 76,66 | |
GARZENO | 22,35 | 62,12 | 69,45 | 74,58 | |
GERA LARIO | 19,35 | 55,62 | 67,59 | 80,63 | |
GRANDATE | 25,05 | 59,30 | 70,33 | 81,08 | |
GRANDOLA ED UNITI | 18,78 | 47,66 | 63,20 | 72,82 | |
GRAVEDONA ED UNITI | 24,18 | 58,38 | 68,49 | 80,01 | |
GRIANTE | 23,16 | 56,00 | 65,68 | 79,09 | |
GUANZATE | 18,50 | 58,05 | 68,96 | 76,55 | |
INVERIGO | 22,18 | 60,21 | 71,63 | 80,05 | |
LAGLIO | 23,78 | 59,02 | 70,07 | 73,25 | |
LAINO | 24,37 | 60,36 | 71,30 | 77,94 | |
LAMBRUGO | 20,92 | 59,98 | 70,97 | 80,02 | |
LASNIGO | 21,69 | 57,75 | 70,99 | 77,37 | |
LEZZENO | 20,84 | 55,34 | 69,00 | 76,21 | |
LIMIDO COMASCO | 22,59 | 58,69 | 69,51 | 77,15 | |
LIPOMO | 20,96 | 56,06 | 67,75 | 77,12 | |
LIVO | 13,38 | 42,25 | 57,04 | 72,67 | |
LOCATE VARESINO | 23,16 | 60,25 | 69,61 | 78,52 | |
LOMAZZO | 20,76 | 57,12 | 68,35 | 75,40 | |
LONGONE AL SEGRINO | 27,02 | 65,56 | 74,97 | 82,54 | |
LUISAGO | 20,13 | 51,17 | 64,97 | 74,50 | |
LURAGO D’ERBA | 22,24 | 62,22 | 73,26 | 79,10 | |
LURAGO MARINONE | 18,74 | 53,94 | 69,54 | 79,71 | |
LURATE CACCIVIO | 21,31 | 55,29 | 66,64 | 75,99 | |
MAGREGLIO | 26,58 | 56,60 | 68,07 | 77,56 | |
MARIANO COMENSE | 20,58 | 57,17 | 69,66 | 76,37 | |
MASLIANICO | 22,69 | 57,07 | 66,85 | 77,46 | |
MENAGGIO | 23,59 | 56,09 | 65,45 | 76,65 | |
MERONE | 20,25 | 57,47 | 67,60 | 77,77 | |
MOLTRASIO | 24,69 | 67,19 | 75,14 | 77,28 | |
MONGUZZO | 17,50 | 53,40 | 68,34 | 76,81 | |
MONTANO LUCINO | 20,22 | 54,05 | 67,15 | 76,35 | |
MONTEMEZZO | 19,90 | 50,79 | 65,45 | 77,27 | |
MONTORFANO | 26,45 | 62,23 | 73,89 | 79,32 | |
MOZZATE | 18,05 | 53,23 | 67,75 | 74,85 | |
MUSSO | 19,97 | 54,99 | 64,73 | 71,81 | |
NESSO | 23,71 | 55,28 | 68,64 | 74,04 | |
NOVEDRATE | 21,10 | 56,23 | 68,82 | 78,05 | |
OLGIATE COMASCO | 20,27 | 55,12 | 66,71 | 75,91 | |
OLTRONA DI SAN MAMETTE | 21,52 | 56,58 | 72,14 | 76,95 | |
ORSENIGO | 22,40 | 59,08 | 73,09 | 81,53 | |
PEGLIO | 11,11 | 47,71 | 62,09 | 78,23 | |
PIANELLO DEL LARIO | 22,70 | 58,79 | 68,57 | 82,96 | |
PIGRA | 23,74 | 57,53 | 65,75 | 70,70 | |
PLESIO | 22,58 | 56,82 | 66,97 | 74,15 | |
POGNANA LARIO | 19,47 | 53,86 | 62,28 | 69,20 | |
PONNA | 27,80 | 59,51 | 67,80 | 70,48 | |
PONTE LAMBRO | 22,67 | 58,87 | 68,29 | 75,55 | |
PORLEZZA | 21,80 | 49,59 | 59,79 | 72,72 | |
PROSERPIO | 23,58 | 62,95 | 74,61 | 79,25 | |
PUSIANO | 22,64 | 58,88 | 71,65 | 80,62 | |
REZZAGO | 30,04 | 64,82 | 75,10 | 78,31 | |
RODERO | 20,32 | 55,20 | 67,20 | 77,11 | |
RONAGO | 21,34 | 58,28 | 66,57 | 76,22 | |
ROVELLASCA | 21,03 | 59,38 | 70,07 | 78,38 | |
ROVELLO PORRO | 21,58 | 49,75 | 67,97 | 75,87 | |
SALA COMACINA | 25,65 | 53,93 | 63,09 | 70,39 | |
SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA | 17,60 | 47,31 | 60,64 | 72,08 | |
SAN FERMO DELLA BATTAGLIA | 22,76 | 60,66 | 72,05 | 81,76 | |
SAN NAZZARO VAL CAVARGNA | 24,28 | 52,67 | 62,14 | 73,48 | |
SAN SIRO | 23,48 | 55,25 | 65,95 | 73,47 | |
SCHIGNANO | 19,14 | 53,68 | 64,91 | 79,18 | |
SENNA COMASCO | 24,68 | 60,72 | 72,35 | 82,03 | |
SOLBIATE CON CAGNO | 22,17 | 53,61 | 67,91 | – | |
SORICO | 24,09 | 58,47 | 68,27 | 79,56 | |
SORMANO | 27,68 | 60,18 | 70,36 | 79,28 | |
STAZZONA | 20,08 | 57,48 | 69,69 | 80,15 | |
TAVERNERIO | 24,19 | 60,49 | 70,84 | 76,91 | |
TORNO | 24,75 | 58,05 | 69,55 | 79,36 | |
TREMEZZINA | 26,08 | 60,02 | 69,78 | 78,97 | |
TREZZONE | 22,92 | 53,13 | 71,88 | 78,84 | |
TURATE | 21,31 | 56,65 | 69,02 | 76,48 | |
UGGIATE-TREVANO | 18,68 | 51,19 | 66,72 | 77,80 | |
VAL REZZO | 8,73 | 44,44 | 57,94 | 74,31 | |
VALBRONA | 24,57 | 57,86 | 67,35 | 77,03 | |
VALMOREA | 18,61 | 55,92 | 68,68 | 78,32 | |
VALSOLDA | 19,91 | 48,43 | 57,53 | 71,97 | |
VELESO | 21,39 | 54,91 | 59,54 | 73,01 | |
VENIANO | 23,06 | 51,72 | 65,66 | 76,36 | |
VERCANA | 21,37 | 56,78 | 68,26 | 82,70 | |
VERTEMATE CON MINOPRIO | 28,65 | 62,45 | 70,53 | 79,36 | |
VILLA GUARDIA | 21,41 | 55,68 | 69,86 | 77,35 | |
ZELBIO | 23,81 | 61,11 | 71,43 | 69,39 |
Dati forniti dal D.A.I.T. – Servizi Informatici Elettorali, Contabilità e Contratti
Alle 19 secondo dato parziale sull’affluenza per le elezioni politiche. In Italia, per la Camera, il dato è attorno al 51,21% in calo di quasi 8 punti rispetto al 2018 (58,28%). In provincia di Como partecipazione, sempre per la Camera, al 56.62% decisamente più bassa rispetto al 61,18% di quattro anni fa. Como città si attesta al 54.80 (precedente 57.84). Per quanto riguarda Cantù la percentuale del 55.14 (precedente 59.83), mentre a Olgiate Comasco la percentuale à del 55.12 (precedente 64.51).
I seggi chiuderanno alle 23. Oggi registrate code a Como, e non solo, a causa della novità introdotta, cioè il tagliando antifrode (ne parliamo qui). Ecco i dati provvisori alle 19 per la Camera e relativi tutti i Comuni in provincia di Como alle 19 (148 Comuni su 148):
COMO | 94 su 148 | 21,43 | 56,62 | 69,01 | 77,75 |
ALBAVILLA | 23,95 | 61,70 | – | – | |
ALBESE CON CASSANO | 22,88 | 59,03 | 69,02 | 77,64 | |
ALBIOLO | 22,21 | 57,20 | 67,16 | 75,91 | |
ALSERIO | 19,65 | 53,66 | 69,01 | 73,69 | |
ALTA VALLE INTELVI | 20,81 | 49,63 | – | – | |
ALZATE BRIANZA | 25,59 | 63,83 | – | – | |
ANZANO DEL PARCO | 27,17 | 66,32 | 75,47 | 83,40 | |
APPIANO GENTILE | 19,59 | 52,84 | – | – | |
ARGEGNO | 29,39 | 61,22 | 73,67 | 83,17 | |
AROSIO | 22,58 | 60,49 | 70,39 | 79,32 | |
ASSO | 18,06 | 49,20 | – | – | |
BARNI | 19,87 | 54,91 | 63,39 | 80,65 | |
BELLAGIO | 23,69 | 57,62 | 69,33 | 76,15 | |
BENE LARIO | 21,83 | 50,00 | 62,68 | 82,71 | |
BEREGAZZO CON FIGLIARO | 22,23 | 57,98 | 71,59 | 80,92 | |
BINAGO | 22,13 | 58,77 | – | – | |
BIZZARONE | 22,38 | 53,14 | 62,57 | 75,56 | |
BLESSAGNO | 25,54 | 53,25 | 60,61 | 74,89 | |
BLEVIO | 22,76 | 54,71 | 61,84 | 74,69 | |
BREGNANO | 17,14 | 46,97 | – | – | |
BRENNA | 23,44 | 64,05 | – | – | |
BRIENNO | 23,55 | 58,36 | 70,31 | 78,52 | |
BRUNATE | 25,39 | 59,84 | 70,94 | 77,82 | |
BULGAROGRASSO | 23,05 | 59,13 | – | – | |
CABIATE | 20,07 | 58,95 | – | – | |
CADORAGO | 18,39 | 53,94 | – | – | |
CAGLIO | 27,17 | 64,13 | 73,37 | 77,45 | |
CAMPIONE D’ITALIA | 18,64 | 49,66 | 58,68 | 72,84 | |
CANTU’ | 19,66 | 55,14 | – | – | |
CANZO | 21,22 | 56,30 | – | – | |
CAPIAGO INTIMIANO | 19,95 | 60,06 | – | – | |
CARATE URIO | 23,17 | 59,30 | 70,56 | 75,62 | |
CARBONATE | 22,68 | 63,06 | – | – | |
CARIMATE | 18,90 | 63,21 | 74,39 | 79,98 | |
CARLAZZO | 18,37 | 49,06 | – | – | |
CARUGO | 21,81 | 61,38 | 71,68 | 80,55 | |
CASLINO D’ERBA | 22,51 | 57,89 | 67,76 | 77,36 | |
CASNATE CON BERNATE | 22,02 | 58,26 | 72,71 | 82,51 | |
CASSINA RIZZARDI | 21,48 | 56,68 | 70,09 | 79,04 | |
CASTELMARTE | 26,70 | 62,88 | 72,06 | 82,18 | |
CASTELNUOVO BOZZENTE | 23,82 | 60,43 | 70,52 | 83,36 | |
CAVARGNA | 7,93 | 35,98 | 45,12 | 59,68 | |
CENTRO VALLE INTELVI | 20,59 | 51,60 | – | – | |
CERANO D’INTELVI | 25,84 | 64,92 | 72,90 | 83,22 | |
CERMENATE | 21,35 | 59,89 | – | – | |
CERNOBBIO | 21,41 | 56,61 | – | – | |
CIRIMIDO | 19,20 | 55,83 | 69,74 | 74,71 | |
CLAINO CON OSTENO | 23,84 | 51,62 | 60,65 | 66,00 | |
COLONNO | 23,89 | 52,80 | 66,37 | 71,27 | |
COLVERDE | 21,18 | 57,38 | 69,47 | 77,00 | |
COMO | 21,43 | 54,80 | – | – | |
CORRIDO | 21,34 | 46,80 | – | – | |
CREMIA | 20,27 | 52,92 | 64,43 | 73,94 | |
CUCCIAGO | 21,72 | 55,40 | 67,27 | 77,92 | |
CUSINO | 11,86 | 51,55 | 60,82 | 71,81 | |
DIZZASCO | 27,61 | 51,30 | 62,83 | 78,24 | |
DOMASO | 23,70 | 58,52 | – | – | |
DONGO | 23,88 | 55,67 | 67,27 | 78,12 | |
DOSSO DEL LIRO | 13,66 | 46,83 | 60,98 | 70,72 | |
ERBA | 22,10 | 59,35 | – | – | |
EUPILIO | 20,88 | 59,00 | – | – | |
FAGGETO LARIO | 21,26 | 55,97 | 66,92 | 76,55 | |
FALOPPIO | 20,44 | 55,30 | – | – | |
FENEGRO’ | 22,02 | 57,90 | 67,92 | 76,07 | |
FIGINO SERENZA | 21,42 | 57,66 | – | – | |
FINO MORNASCO | 20,63 | 55,59 | 66,87 | 76,66 | |
GARZENO | 22,35 | 62,12 | – | – | |
GERA LARIO | 19,35 | 55,62 | 67,59 | 80,63 | |
GRANDATE | 25,05 | 59,30 | 70,33 | 81,08 | |
GRANDOLA ED UNITI | 18,78 | 47,66 | 63,20 | 72,82 | |
GRAVEDONA ED UNITI | 24,18 | 58,38 | – | – | |
GRIANTE | 23,16 | 56,00 | 65,68 | 79,09 | |
GUANZATE | 18,50 | 58,05 | – | – | |
INVERIGO | 22,18 | 60,21 | – | – | |
LAGLIO | 23,78 | 59,02 | 70,07 | 73,25 | |
LAINO | 24,37 | 60,36 | 71,30 | 77,94 | |
LAMBRUGO | 20,92 | 59,98 | 70,97 | 80,02 | |
LASNIGO | 21,69 | 57,75 | 70,99 | 77,37 | |
LEZZENO | 20,84 | 55,34 | 69,00 | 76,21 | |
LIMIDO COMASCO | 22,59 | 58,69 | 69,51 | 77,15 | |
LIPOMO | 20,96 | 56,06 | – | – | |
LIVO | 13,38 | 42,25 | 57,04 | 72,67 | |
LOCATE VARESINO | 23,16 | 60,25 | 69,61 | 78,52 | |
LOMAZZO | 20,76 | 57,12 | – | – | |
LONGONE AL SEGRINO | 27,02 | 65,56 | 74,97 | 82,54 | |
LUISAGO | 20,13 | 51,17 | – | – | |
LURAGO D’ERBA | 22,24 | 62,22 | 73,26 | 79,10 | |
LURAGO MARINONE | 18,74 | 53,94 | – | – | |
LURATE CACCIVIO | 21,31 | 55,29 | – | – | |
MAGREGLIO | 26,58 | 56,60 | 68,07 | 77,56 | |
MARIANO COMENSE | 20,58 | 57,17 | – | – | |
MASLIANICO | 22,69 | 57,07 | 66,85 | 77,46 | |
MENAGGIO | 23,59 | 56,09 | – | – | |
MERONE | 20,25 | 57,47 | 67,60 | 77,77 | |
MOLTRASIO | 24,69 | 67,19 | 75,14 | 77,28 | |
MONGUZZO | 17,50 | 53,40 | 68,34 | 76,81 | |
MONTANO LUCINO | 20,22 | 54,05 | – | – | |
MONTEMEZZO | 19,90 | 50,79 | 65,45 | 77,27 | |
MONTORFANO | 26,45 | 62,23 | 73,89 | 79,32 | |
MOZZATE | 18,05 | 53,23 | – | – | |
MUSSO | 19,97 | 54,99 | 64,73 | 71,81 | |
NESSO | 23,71 | 55,28 | 68,64 | 74,04 | |
NOVEDRATE | 21,10 | 56,23 | – | – | |
OLGIATE COMASCO | 20,27 | 55,12 | – | – | |
OLTRONA DI SAN MAMETTE | 21,52 | 56,58 | – | – | |
ORSENIGO | 22,40 | 59,08 | – | – | |
PEGLIO | 11,11 | 47,71 | 62,09 | 78,23 | |
PIANELLO DEL LARIO | 22,70 | 58,79 | 68,57 | 82,96 | |
PIGRA | 23,74 | 57,53 | 65,75 | 70,70 | |
PLESIO | 22,58 | 56,82 | – | – | |
POGNANA LARIO | 19,47 | 53,86 | 62,28 | 69,20 | |
PONNA | 27,80 | 59,51 | 67,80 | 70,48 | |
PONTE LAMBRO | 22,67 | 58,87 | 68,29 | 75,55 | |
PORLEZZA | 21,80 | 49,59 | – | – | |
PROSERPIO | 23,58 | 62,95 | 74,61 | 79,25 | |
PUSIANO | 22,64 | 58,88 | 71,65 | 80,62 | |
REZZAGO | 30,04 | 64,82 | 75,10 | 78,31 | |
RODERO | 20,32 | 55,20 | 67,20 | 77,11 | |
RONAGO | 21,34 | 58,28 | 66,57 | 76,22 | |
ROVELLASCA | 21,03 | 59,38 | – | – | |
ROVELLO PORRO | 21,58 | 49,75 | 67,97 | 75,87 | |
SALA COMACINA | 25,65 | 53,93 | 63,09 | 70,39 | |
SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA | 17,60 | 47,31 | 60,64 | 72,08 | |
SAN FERMO DELLA BATTAGLIA | 22,76 | 60,66 | – | – | |
SAN NAZZARO VAL CAVARGNA | 24,28 | 52,67 | 62,14 | 73,48 | |
SAN SIRO | 23,48 | 55,25 | 65,95 | 73,47 | |
SCHIGNANO | 19,14 | 53,68 | 64,91 | 79,18 | |
SENNA COMASCO | 24,68 | 60,72 | 72,35 | 82,03 | |
SOLBIATE CON CAGNO | 22,17 | 53,61 | – | – | |
SORICO | 24,09 | 58,47 | 68,27 | 79,56 | |
SORMANO | 27,68 | 60,18 | 70,36 | 79,28 | |
STAZZONA | 20,08 | 57,48 | 69,69 | 80,15 | |
TAVERNERIO | 24,19 | 60,49 | – | – | |
TORNO | 24,75 | 58,05 | – | – | |
TREMEZZINA | 26,08 | 60,02 | – | – | |
TREZZONE | 22,92 | 53,13 | 71,88 | 78,84 | |
TURATE | 21,31 | 56,65 | 69,02 | 76,48 | |
UGGIATE-TREVANO | 18,68 | 51,19 | – | – | |
VAL REZZO | 8,73 | 44,44 | 57,94 | 74,31 | |
VALBRONA | 24,57 | 57,86 | 67,35 | 77,03 | |
VALMOREA | 18,61 | 55,92 | 68,68 | 78,32 | |
VALSOLDA | 19,91 | 48,43 | 57,53 | 71,97 | |
VELESO | 21,39 | 54,91 | 59,54 | 73,01 | |
VENIANO | 23,06 | 51,72 | – | – | |
VERCANA | 21,37 | 56,78 | 68,26 | 82,70 | |
VERTEMATE CON MINOPRIO | 28,65 | 62,45 | 70,53 | 79,36 | |
VILLA GUARDIA | 21,41 | 55,68 | – | – | |
ZELBIO | 23,81 | 61,11 | 71,43 | 69,39 |
Alle 12 il primo dato sull’affluenza per le elezioni politiche. A livello nazionale, per la Camera, era attorno al 19,2% (nel 2018 era al 19,5%). In provincia di Como, sempre per la Camera, con 148 comuni su 148, la percentuale è attorno al 21,4% (nel 2018 al 20.53%). Como città è al 21,34 (contro il 19,6 del 2018), Cantù al 19.66 (contro il 19.47), Olgiate 20.27% (era al 20,94 nel 2018). Da segnalare alcune file anche piuttosto corpose davanti ai seggi: probabilmente, più che per una partecipazione al voto particolarmente superiore al passato, per il tempo in più necessario ai seggi per la novità del tagliando antifrode apposto sulle schede.
Le urne saranno aperte fino alle 23 (si vota soltanto oggi domenica 25 settembre) e i comaschi chiamati al voto sono 468mila per eleggere deputati e senatori. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. Con la legge sulla riduzione del numero dei parlamentari, si eleggeranno 400 deputati (invece di 630) e 200 senatori (invece di 315).
In base agli ultimi dati pubblicati dalla prefettura di Como, sono 468.670 gli aventi diritto al voto sul territorio lariano. Le donne sono poco più di 239mila, oltre 229mila gli uomini. Sono attive 551 sezioni nei 148 comuni della provincia di Como. Nel capoluogo lariano il dato totale è di 62.902 elettori in 74 sezioni.
Un commento
32% vittoria schiacciante anche questa volta del mio partito