Oltre sei milioni di euro per la Provincia di Como. Anche quest’anno la Giunta regionale ha approvato il riparto dei fondi derivanti dai ristorni dei lavoratori frontalieri. Quelli relativi all’anno 2024 porteranno sul nostro territorio poco più di 6 milioni: 4 milioni e 800mila all’Amministrazione provinciale di Como e il restante alle Comunità Montane Triangolo Lariano e Valli del Lario e del Ceresio. A questi vanno poi aggiunti quelli in arrivo per i Comuni. A beneficiare dei fondi sono le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Sondrio e Varese. In totale, considerando la sola area lariana, si tratta di quasi 48,3 milioni di euro.
| Voce | Importo |
|---|---|
| Provincia di Como | 4.805.457,20 € |
| Comunità Montana Triangolo Lariano | 1.191.597,10 € |
| Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio | 43.254,70 € |
| Comunità Montana Lario Orientale | 198.134,40 € |
| Comuni comaschi | 42.057.518,39 € |
| TOTALE | 48.295.961,79 € |

Come noto, i ristorni sono fondi che provengono dalle imposte pagate dalle lavoratrici e dai lavoratori lombardi nel territorio della Confederazione elvetica: questi soldi tornano sui territori di provenienza dei frontalieri, consentendo ai territori lombardi di contare su un “tesoretto” per realizzare opere pubbliche o lavori a beneficio della comunità.
“È un provvedimento molto importante – sottolinea l’assessore Alessandro Fermi – visto che si tratta di risorse rilevanti che tornano ai territori per finanziare interventi e servizi a beneficio delle comunità locali. Un risultato concreto, che riconosce il valore del contributo dei nostri lavoratori frontalieri e restituisce risorse preziose ai territori che vivono quotidianamente la dimensione transfrontaliera. Questi fondi rappresentano un’opportunità fondamentale per sostenere i Comuni, realizzare interventi, migliorare i servizi e rafforzare lo sviluppo delle nostre comunità. Si tratta di un segnale fondamentale di giustizia territoriale verso quelle zone che sostengono quotidianamente l’impatto economico e sociale della mobilità transfrontaliera. Ora, come sempre è fondamentale che gli enti beneficiari utilizzino in modo efficace queste risorse, per opere pubbliche che possano migliorare la qualità della vita dei cittadini”.

Le Province assegnatarie dei contributi previsti presenteranno alla Direzione Generale competente, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il provvedimento con il quale approvano il dettaglio della programmazione e la tempistica relativa all’esecuzione dei lavori per ogni singolo progetto che si intende realizzare. I ristorni saranno ancora in vigore per una decina di anni, ovvero il periodo transitorio stabilito dal nuovo Accordo tra Italia e Svizzera sul trattamento dei lavoratori frontalieri, poi i fondi arriveranno dal Governo italiano.
Il riparto per le Province
| Provincia | Finanziamento |
|---|---|
| Como | 4.805.457,20 euro |
| Lecco | 106.043,75 euro |
| Monza e Brianza | 51.626,57 euro |
| Sondrio | 106.043,75 euro |
| Varese | 5.539.391,26 euro |
Il riparto per le Comunità Montane
| Comunità Montana | Finanziamento |
|---|---|
| Vallecamonica | 46.045,30 euro |
| Triangolo Lariano | 1.191.597,10 euro |
| Valli del Lario e del Ceresio | 43.254,70 euro |
| Lario Orientale | 198.134,40 euro |
| Valsassina | 177.204,70 euro |
| Alta Valtellina | 226.040,60 euro |
| Valchiavenna | 358.595,30 euro |
| Valtellina di Morbegno | 126.973,40 euro |
| Valtellina di Sondrio | 293.015,60 euro |
| Valtellina di Tirano | 198.134,40 euro |
| Valli del Verbano | 897.186,10 euro |
Il dettaglio dei fondi ai Comuni comaschi
| Comune | Finanziamento |
|---|---|
| Albiolo | 655.797,02 euro |
| Alta Valle Intelvi (ex Lanzo d’Intelvi, Pellio d’Intelvi, Ramponio Vernia) | 637.657,95 euro |
| Appiano Gentile | 609.751,69 euro |
| Bene Lario | 86.509,39 euro |
| Beregazzo con Figliaro | 426.965,72 euro |
| Binago | 888.814,25 euro |
| Bizzarone | 505.103,23 euro |
| Blessagno | 50.231,26 euro |
| Blevio | 76.742,20 euro |
| Bregnano | 298.596,94 euro |
| Brienno | 54.417,20 euro |
| Brunate | 113.020,34 euro |
| Bulgarograsso | 320.921,94 euro |
| Cadorago | 570.682,94 euro |
| Campione d’Italia | 280.457,87 euro |
| Capiago Intimiano | 294.411,00 euro |
| Carate Urio | 101.857,83 euro |
| Carlazzo | 1.019.973,66 euro |
| Casnate con Bernate | 422.779,78 euro |
| Cassina Rizzardi | 293.015,69 euro |
| Castelnuovo Bozzente | 156.275,03 euro |
| Cavargna | 86.509,39 euro |
| Centro Valle Intelvi (ex Castiglione d’Intelvi, San Fedele Intelvi, Casasco d’Intelvi) | 580.450,12 euro |
| Cernobbio | 862.303,31 euro |
| Claino con Osteno | 146.507,84 euro |
| Colverde (ex Drezzo, Gironico, Parè) | 1.039.508,04 euro |
| Como | 9.058.370,70 euro |
| Corrido | 284.643,81 euro |
| Cremia | 94.881,27 euro |
| Cusino | 54.417,20 euro |
| Dizzasco | 71.160,95 euro |
| Domaso | 85.114,08 euro |
| Dongo | 279.062,56 euro |
| Dosso del Liro | 32.092,19 euro |
| Faggeto Lario | 61.393,76 euro |
| Faloppio | 1.218.108,07 euro |
| Fino Mornasco | 793.932,98 euro |
| Garzeno | 83.718,77 euro |
| Grandate | 217.668,80 euro |
| Grandola ed Uniti | 279.062,56 euro |
| Griante | 29.301,57 euro |
| Guanzate | 457.662,60 euro |
| Laglio | 100.462,52 euro |
| Laino | 143.717,22 euro |
| Limido Comasco | 209.296,92 euro |
| Lipomo | 354.409,45 euro |
| Livo | 18.139,07 euro |
| Lomazzo | 567.892,31 euro |
| Luisago | 214.878,17 euro |
| Lurago Marinone | 188.367,23 euro |
| Lurate Caccivio | 870.675,19 euro |
| Maslianico | 587.426,69 euro |
| Menaggio | 346.037,57 euro |
| Moltrasio | 164.646,91 euro |
| Montano Lucino | 724.167,34 euro |
| Montemezzo | 18.139,07 euro |
| Montorfano | 138.135,97 euro |
| Musso | 87.904,71 euro |
| Olgiate Comasco | 1.767.861,32 euro |
| Oltrona di San Mamette | 238.598,49 euro |
| Peglio | 30.696,88 euro |
| Pianello del Lario | 122.787,53 euro |
| Pigra | 40.464,07 euro |
| Plesio | 86.509,39 euro |
| Pognana Lario | 29.301,57 euro |
| Ponna | 50.231,26 euro |
| Porlezza | 1.458.101,88 euro |
| Rodero | 411.617,28 euro |
| San Bartolomeo Val Cavargna | 305.573,50 euro |
| San Fermo della Battaglia | 1.119.040,87 euro |
| San Nazzaro Val Cavargna | 71.160,95 euro |
| San Siro | 216.273,48 euro |
| Schignano | 104.648,46 euro |
| Senna Comasco | 228.831,30 euro |
| Solbiate con Cagno | 911.139,26 euro |
| Sorico | 66.975,01 euro |
| Stazzona | 59.998,45 euro |
| Tavernerio | 333.479,76 euro |
| Torno | 54.417,20 euro |
| Tremezzina (ex Lenno, Ossuccio, Mezzegra, Tremezzo) | 371.153,20 euro |
| Trezzone | 22.325,00 euro |
| Uggiate con Ronago | 2.006.459,81 euro |
| Val Rezzo | 50.231,26 euro |
| Valmorea | 576.264,19 euro |
| Valsolda | 524.637,61 euro |
| Veniano | 252.551,62 euro |
| Vercana | 61.393,76 euro |
| Villa Guardia | 767.422,04 euro |
| Alserio | 69.765,64 euro |
| Argegno | 41.859,38 euro |
| Cerano d’Intelvi | 90.695,33 euro |
| Cirimido | 101.857,83 euro |
| Colonno | 27.906,26 euro |
| Cucciago | 171.623,47 euro |
| Fenegrò | 167.437,54 euro |
| Gravedona ed Uniti | 347.432,89 euro |
| Sala Comacina | 36.278,13 euro |
| Vertemate con Minoprio | 248.365,68 euro |
