23 comuni comaschi al voto (oggi, domenica 3 e domani, lunedì 4 ottobre) per il rinnovo di sindaco e Consiglio.
Vanno alle urne: Caglio, Carate Urio, Carbonate, Cavargna, Eupilio, Faloppio, Grandola e Uniti, Gravedona e Uniti, Griante, Inverigo, Lambrugo, Lasnigo, Nesso, Novedrate, Olgiate Comasco, Pianello del Lario, Pigra, Ponna, Pusiano, Sormano, Tavernerio, Trezzone e Veleso.
L’affluenza alle 23 di oggi:
Domenica | Domenica | Domenica | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comuni | %ore 12 | %ore 19 | %ore 23 | %ore 15 | Prec. | |
COMO | 22 su 23 | 13,22 | 35,75 | 40,56 | – | 60,04 |
CAGLIO | 23,84 | 50,85 | 53,53 | – | 65,44 | |
CARATE URIO | 17,81 | 40,85 | 49,08 | – | 60,64 | |
CARBONATE | 13,50 | 39,91 | – | – | – | |
CAVARGNA | 8,33 | 33,67 | 35,67 | – | 53,19 | |
EUPILIO | 11,55 | 34,38 | 38,09 | – | 64,53 | |
FALOPPIO | 11,65 | 32,84 | 37,39 | – | 56,16 | |
GRANDOLA ED UNITI | 11,42 | 31,67 | 36,37 | – | 56,17 | |
GRAVEDONA ED UNITI | 14,58 | 38,08 | 43,47 | – | 56,79 | |
GRIANTE | 16,35 | 37,78 | 44,92 | – | 63,95 | |
INVERIGO | 13,30 | 34,64 | 39,58 | – | 60,94 | |
LAMBRUGO | 13,00 | 35,88 | 40,56 | – | 62,07 | |
LASNIGO | 19,14 | 56,29 | 65,14 | – | 82,63 | |
NESSO | 10,94 | 26,04 | 29,20 | – | 47,26 | |
NOVEDRATE | 11,55 | 34,31 | 40,91 | – | 54,48 | |
OLGIATE COMASCO | 12,06 | 34,39 | 39,56 | – | 60,51 | |
PIANELLO DEL LARIO | 18,39 | 46,61 | 52,11 | – | 69,65 | |
PIGRA | 25,48 | 56,77 | 60,65 | – | 66,23 | |
PONNA | 17,73 | 40,13 | 47,16 | – | 62,78 | |
PUSIANO | 20,38 | 52,17 | 60,51 | – | 75,60 | |
SORMANO | 18,84 | 40,42 | 43,96 | – | 78,56 | |
TAVERNERIO | 11,38 | 31,11 | 35,05 | – | 56,31 | |
TREZZONE | 18,87 | 50,47 | 58,96 | – | 82,27 | |
VELESO | 11,11 | 32,10 | 38,27 | – | 54,96 |
Ecco l’affluenza alle 19 di oggi:
Domenica | Domenica | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comuni | %ore 12 | %ore 19 | %ore 23 | %ore 15 | Prec. | |
COMO | 23 su 23 | 13,22 | 35,75 | – | – | 48,82 |
CAGLIO | 23,84 | 50,85 | – | – | 49,75 | |
CARATE URIO | 17,81 | 40,85 | – | – | 49,29 | |
CARBONATE | 13,50 | 39,91 | – | – | 42,64 | |
CAVARGNA | 8,33 | 33,67 | – | – | 44,38 | |
EUPILIO | 11,55 | 34,38 | – | – | 54,17 | |
FALOPPIO | 11,65 | 32,84 | – | – | 44,91 | |
GRANDOLA ED UNITI | 11,42 | 31,67 | – | – | 44,54 | |
GRAVEDONA ED UNITI | 14,58 | 38,08 | – | – | 45,34 | |
GRIANTE | 16,35 | 37,78 | – | – | 53,02 | |
INVERIGO | 13,30 | 34,64 | – | – | 49,33 | |
LAMBRUGO | 13,00 | 35,88 | – | – | 50,90 | |
LASNIGO | 19,14 | 56,29 | – | – | 69,75 | |
NESSO | 10,94 | 26,04 | – | – | 36,20 | |
NOVEDRATE | 11,55 | 34,31 | – | – | 43,72 | |
OLGIATE COMASCO | 12,06 | 34,39 | – | – | 49,88 | |
PIANELLO DEL LARIO | 18,39 | 46,61 | – | – | 58,71 | |
PIGRA | 25,48 | 56,77 | – | – | 62,34 | |
PONNA | 17,73 | 40,13 | – | – | 53,72 | |
PUSIANO | 20,38 | 52,17 | – | – | 65,43 | |
SORMANO | 18,84 | 40,42 | – | – | 68,95 | |
TAVERNERIO | 11,38 | 31,11 | – | – | 46,65 | |
TREZZONE | 18,87 | 50,47 | – | – | 66,82 | |
VELESO | 11,11 | 32,10 | – | – | 47,52 |
Ecco l’affluenza registrata a mezzogiorno di oggi
Domenica | Domenica | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comuni | %ore 12 | %ore 19 | %ore 23 | %ore 15 | Prec. | |
COMO | 23 su 23 | 13,22 | – | – | – | 19,45 |
CAGLIO | 23,84 | – | – | – | 27,94 | |
CARATE URIO | 17,81 | – | – | – | 17,88 | |
CARBONATE | 13,50 | – | – | – | 15,92 | |
CAVARGNA | 8,33 | – | – | – | 19,45 | |
EUPILIO | 11,55 | – | – | – | 22,12 | |
FALOPPIO | 11,65 | – | – | – | 18,30 | |
GRANDOLA ED UNITI | 11,42 | – | – | – | 15,43 | |
GRAVEDONA ED UNITI | 14,58 | – | – | – | 20,19 | |
GRIANTE | 16,35 | – | – | – | 20,23 | |
INVERIGO | 13,30 | – | – | – | 18,18 | |
LAMBRUGO | 13,00 | – | – | – | 23,01 | |
LASNIGO | 19,14 | – | – | – | 26,05 | |
NESSO | 10,94 | – | – | – | 14,18 | |
NOVEDRATE | 11,55 | – | – | – | 15,43 | |
OLGIATE COMASCO | 12,06 | – | – | – | 19,10 | |
PIANELLO DEL LARIO | 18,39 | – | – | – | 27,66 | |
PIGRA | 25,48 | – | – | – | 27,92 | |
PONNA | 17,73 | – | – | – | 31,72 | |
PUSIANO | 20,38 | – | – | – | 27,36 | |
SORMANO | 18,84 | – | – | – | 33,10 | |
TAVERNERIO | 11,38 | – | – | – | 17,74 | |
TREZZONE | 18,87 | – | – | – | 26,82 | |
VELESO | 11,11 | – | – | – | 28,10 |