RADIO COMOZERO

Ascolta la radio
con un click!

Attualità, Turismo

Le perle del Lago di Como e le regine della montagna nella top 30 dei paesini più amati: così la Lombardia trionfa

Negli ultimi anni è sempre più in voga la tendenza di fare vacanze non solo nelle grandi città ma anche e soprattutto nei piccoli centri, talvolta addirittura piccolissimi, e nel Belpaese di piccoli centri incantevoli da visitare c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Ma quali sono quelli più ricercati online? Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più noti d’Europa, ha realizzato la classifica delle 30 località italiane con meno di 5000 abitanti più ricercate online dagli italiani, indicando il volume di ricerca medio mensile, il numero di abitanti nonché il prezzo medio delle case vacanze a notte per ciascuna località analizzata.

Sul fronte Lombardia si trova al nono posto, in ascesa, Bormio. In tredicesima posizione è stabile Bellagio mentre in sedicesima in ascesa troviamo Ponte di Legno. Tornando sul Lago di Como al venticinquesimo si piazza Varenna, in discesa di 7 posizioni. Con 4 località la Lombardia si conferma la regione più rappresentata in classifica consolidando il primato.

Ecco la classifica completa:

Posizione Pos. vs 2025 Località Regione Superficie (in km²) Popolazione Volume di ricerca Prezzo medio alloggi (in €)
1 ⬆️ 10 Roccaraso Abruzzo 49,91 1460 165400 185
2 ⬆️ 2 Portofino Liguria 25,31 359 110700 406
3 ⬆️ 2 Amalfi Campania 5,70 4572 90720 263
4 ⬆️ 2 Favignana Sicilia 38,31 4540 75140 215
5 ⬇️ 3 San Vito Lo Capo Sicilia 60,12 4865 75090 111
6 ⬇️ 3 Positano Campania 8,65 3643 75030 703
7 ⬆️ 1 Courmayeur Valle d’Aosta 209,61 2494 61480 230
8 ⬇️ 7 Maratea Basilicata 67,84 4514 61430 122
9 ⬆️ 1 Bormio Lombardia 41,44 3908 61300 225
10 🆕 Ventotene Lazio 1,75 678 60740 167
11 ⬇️ 2 Pienza Toscana 122,87 1900 50520 205
12 ⬇️ 5 Sperlonga Lazio 19,49 2990 50360 172
13 🟰 Bellagio Lombardia 29,06 3509 50330 313
14 ⬆️ 5 Pitigliano Toscana 101,96 3515 50120 115
15 ⬆️ 8 Malcesine Veneto 69,28 3472 49930 167
16 ⬆️ 8 Ponte di Legno Lombardia 100,43 1756 49930 221
17 🆕 Bardonecchia Piemonte 132,20 2853 49820 122
18 ⬆️ 12 Scilla Calabria 44,13 4405 41360 96
19 ⬆️ 10 Peschici Puglia 49,39 4291 41310 117
20 ⬇️ 3 Ponza Lazio 10,16 3295 41230 120
21 🆕 Ravello Campania 7,94 2335 41180 242
22 🆕 Gradara Marche 17,53 4899 41120 116
23 🆕 Numana Marche 10,93 3737 41070 128
24 ⬇️ 4 Moena Trentino-Alto Adige 82,59 2551 40980 172
25 ⬇️ 7 Varenna Lombardia 12,57 646 40960 302
26 🆕 Villasimius Sardegna 57,97 3762 40890 129
27 ⬇️ 6 Canazei Trentino-Alto Adige 67,02 1903 40860 181
28 🆕 Stintino Sardegna 59,04 1567 40770 126
29 ⬇️ 1 Isole Tremiti Puglia 3,17 470 40500 134
30 ⬇️ 15 Stresa Piemonte 35,36 4548 33870 132

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Potrebbe interessarti: